Laddar
8:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Järfälla BTF B | 14 | 12 | 0 | 2 | 106–58 | +48 | 24 |
| 2 | Norrtulls SK B2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 96–81 | +15 | 17 |
| 3 | Spånga TBK | 14 | 8 | 0 | 6 | 76–87 | −11 | 16 |
| 4 | Boo KFUM IA B1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 95–85 | +10 | 15 |
| 5 | IFK Österåkers BTK B | 14 | 6 | 2 | 6 | 87–84 | +3 | 14 |
| 6 | Ängby SK B | 14 | 4 | 4 | 6 | 83–94 | −11 | 12 |
| 7 | Hammarby IF BTF C2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 71–88 | −17 | 9 |
| 8 | Ekerö IK | 14 | 1 | 3 | 10 | 69–106 | −37 | 5 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
Stockholm · 6:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Upplands Väsby BTK B | 14 | 12 | 2 | 0 | 110–43 | +67 | 26 |
| 2 | Sundbybergs IK B | 14 | 10 | 2 | 2 | 99–55 | +44 | 22 |
| 3 | Spånga TBK C3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 94–70 | +24 | 16 |
| 4 | Rotebro BTK B1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 71–88 | −17 | 15 |
| 5 | Ängby SK E1 | 14 | 6 | 1 | 7 |
Stockholm · 4:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boo KFUM B | 10 | 8 | 1 | 1 | 57–24 | +33 | 17 |
| 2 | Djurgårdens IF BTF | 10 | 8 | 1 | 1 | 56–27 | +29 | 17 |
| 3 | IFK Täby A2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 51–36 | +15 | 13 |
| 4 | Ekerö IK | 10 | 3 | 1 | 6 | 31–47 | −16 | 7 |
| 5 | Tullinge TP BTK B | 10 | 3 | 0 |
| 81–81 |
| 0 |
| 13 |
| 6 | Ekerö IK B | 14 | 5 | 1 | 8 | 76–84 | −8 | 11 |
| 7 | Tibble-Kungsängen BK B2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 58–96 | −38 | 7 |
| 8 | Järfälla BTF E2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 37–109 | −72 | 2 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 7 |
| 33–44 |
| −11 |
| 6 |
| 6 | Telia IoFF | 10 | 0 | 0 | 10 | 10–60 | −50 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng