5:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariedals IK | 4 | 4 | 0 | 0 | 24–10 | +14 | 8 |
| 2 | BTK Frej | 4 | 3 | 0 | 1 | 18–16 | +2 | 6 |
| 3 | Eslövs PK B | 4 | 2 | 0 | 2 | 18–18 | 0 | 4 |
| 4 | Varbergs BTK | 4 | 2 | 0 | 2 | 12–12 | 0 | 4 |
| 5 | Ängby SK | 4 | 1 | 1 | 2 | 18–17 | +1 | 3 |
| 6 | IFK Falköping BTK | 4 | 1 | 1 | 2 | 16–17 | −1 | 3 |
| 7 | Halmstad BTK B | 4 | 1 | 1 | 2 | 16–20 | −4 | 3 |
| 8 | Boo KFUM IA | 4 | 0 | 1 | 3 | 11–23 | −12 | 1 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
8:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTK Rekord | 14 | 13 | 1 | 0 | 83–30 | +53 | 27 |
| 2 | Söderhamns UIF B | 14 | 11 | 0 | 3 | 75–43 | +32 | 22 |
| 3 | Eskilstuna BTK | 14 | 7 | 1 | 6 | 65–55 | +10 | 15 |
| 4 | Köpings BTK | 14 | 6 | 2 | 6 | 58–67 | −9 | 14 |
| 5 | Vetlanda BTK | 14 | 5 | 0 | 9 | 53–70 | −17 | 10 |
7:e av 7
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Västers BTK | 3 | 2 | 1 | 0 | 17–7 | +10 | 5 |
| 2 | Spårvägens BTK | 3 | 2 | 1 | 0 | 17–11 | +6 | 5 |
| 3 | Hammarby IF BTF | 4 | 2 | 1 | 1 | 21–17 | +4 | 5 |
| 4 | IFK Täby BTK | 4 | 2 | 0 | 2 | 17–15 | +2 | 4 |
| 5 | Ås IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 13–15 | −2 | 3 |
| 6 |
7:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyresö BTK | 4 | 3 | 0 | 1 | 30–14 | +16 | 6 |
| 2 | Spårvägens BTK B | 4 | 2 | 2 | 0 | 30–24 | +6 | 6 |
| 3 | Vassunda/Järfälla | 4 | 2 | 2 | 0 | 30–26 | +4 | 6 |
| 4 | Södertälje BTK | 4 | 2 | 0 | 2 | 23–27 | −4 | 4 |
| 5 | Stratos Enköping BTK | 4 | 1 | 1 | 2 | 25–27 | −2 | 3 |
4:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrtulls SK A1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32–3 | +29 | 8 |
| 2 | Järfälla BTF | 4 | 2 | 2 | 0 | 30–25 | +5 | 6 |
| 3 | Spårvägens BTK C2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 29–27 | +2 | 5 |
| 4 | Ängby SK C | 4 | 2 | 0 | 2 | 23–24 | −1 | 4 |
| 5 | Stockholms-Postens IK | 4 | 2 | 0 | 2 | 21–25 | −4 | 4 |
Ängby SK C1 5:e av 6 · Ängby SK C2 6:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spårvägens BTK B1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23–10 | +13 | 7 |
| 2 | Linköpings PK | 4 | 3 | 0 | 1 | 21–12 | +9 | 6 |
| 3 | Västers BTK B | 4 | 3 | 0 | 1 | 20–13 | +7 | 6 |
| 4 | Spårvägens BTK B2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18–19 | −1 | 3 |
| 5 | Ängby SK C1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11–20 | −9 |
1:a av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ängby SK D | 4 | 3 | 1 | 0 | 31–16 | +15 | 7 |
| 2 | Boo KFUM IA A2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31–18 | +13 | 7 |
| 3 | Hammarby IF BTF A1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30–16 | +14 | 6 |
| 4 | Bro IK | 4 | 3 | 0 | 1 | 28–23 | +5 | 6 |
| 5 | Spårvägens BTK D | 4 | 1 | 2 | 1 | 28–27 | +1 | 4 |
Stockholm · Ängby SK D1 7:e av 12 · Ängby SK D2 6:e av 12
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF BTF B | 3 | 3 | 0 | 15–0 | +15 | 6 |
| 2 | Djurgårdens IF BTF A1 | 3 | 3 | 0 | 13–2 | +11 | 6 |
| 3 | Djurgårdens IF BTF A5 | 3 | 2 | 1 | 10–5 | +5 | 4 |
| 4 | Spånga TBK A2 | 3 | 2 | 1 | 10–5 | +5 | 4 |
| 5 | Norrtulls SK A1 | 3 | 2 | 1 | 8–7 | +1 | 4 |
| 6 | Ängby SK D2 |
Stockholm · Ängby SK E1 1:a av 8 · Ängby SK E3 4:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ängby SK E1 | 3 | 3 | 0 | 24–14 | +10 | 6 |
| 2 | IFK Täby B | 2 | 2 | 0 | 16–6 | +10 | 4 |
| 3 | Tibble-Kungsängen BTK | 3 | 2 | 1 | 22–14 | +8 | 4 |
| 4 | Ängby SK E3 | 3 | 2 | 1 | 21–15 | +6 | 4 |
| 5 | Rotebro BTK | 2 | 1 | 1 | 12–9 | +3 | 2 |
| 6 | Sundbybergs IK B |
Stockholm · 2:a av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spårvägens BTK E | 3 | 3 | 0 | 24–11 | +13 | 6 |
| 2 | Ängby SK E2 | 3 | 2 | 1 | 21–14 | +7 | 4 |
| 3 | Boo KFUM C | 3 | 2 | 1 | 20–15 | +5 | 4 |
| 4 | Tullinge TP BTK C | 3 | 2 | 1 | 18–20 | −2 | 4 |
| 5 | Tyresö BTK C | 3 | 1 | 2 | 14–16 | −2 | 2 |
| 6 | Norrtulls SK D |
Stockholm · 3:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundbybergs IK C | 3 | 3 | 0 | 0 | 24–8 | +16 | 6 |
| 2 | IK Makkabi | 3 | 2 | 1 | 0 | 23–16 | +7 | 5 |
| 3 | Ängby SK F | 3 | 2 | 0 | 1 | 21–13 | +8 | 4 |
| 4 | Spårvägens BTK F1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20–19 | +1 | 3 |
| 5 | IFK Täby C1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16–18 |
Stockholm · 6:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibble-Kungsängen BTK B | 3 | 3 | 0 | 24–8 | +16 | 6 |
| 2 | IFK Täby D1 | 3 | 3 | 0 | 24–9 | +15 | 6 |
| 3 | IFK Österåker BTK D2 | 3 | 2 | 1 | 19–15 | +4 | 4 |
| 4 | Järfälla BTF D2 | 3 | 2 | 1 | 18–16 | +2 | 4 |
| 5 | Sundbybergs IK D | 3 | 1 | 2 | 18–18 | 0 | 2 |
| 6 | Ängby SK G2 |
Stockholm · 4:e av 7
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Österåker BTK D1 | 2 | 2 | 0 | 16–2 | +14 | 4 |
| 2 | Upplands Väsby BTK B | 3 | 2 | 1 | 19–16 | +3 | 4 |
| 3 | Spårvägens BTK G2 | 3 | 2 | 1 | 16–17 | −1 | 4 |
| 4 | Ängby SK G1 | 2 | 1 | 1 | 10–8 | +2 | 2 |
| 5 | Spånga TBK C | 3 | 1 | 2 | 17–21 | −4 | 2 |
| 6 | IFK Täby D2 |
Stockholm · 2:a av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spårvägens BTK G5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23–17 | +6 | 5 |
| 2 | Ängby SK G3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23–18 | +5 | 5 |
| 3 | Sicklasjöns BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 16–6 | +10 | 4 |
| 4 | IFK Lidingö BTK B | 3 | 2 | 0 | 1 | 22–19 | +3 | 4 |
| 5 | Norrtulls SK E | 2 | 1 | 0 | 1 |
Stockholm · 3:e av 7
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spånga TBK D | 3 | 2 | 1 | 0 | 23–13 | +10 | 5 |
| 2 | IFK Täby E1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16–4 | +12 | 4 |
| 3 | Ängby SK H1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19–15 | +4 | 3 |
| 4 | Tibble-Kungsängen BTK C1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14–8 | +6 | 2 |
| 5 | Järfälla BTF E | 3 | 1 | 0 | 2 |
Stockholm · 6:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrtulls SK F | 3 | 3 | 0 | 0 | 24–8 | +16 | 6 |
| 2 | Solna BTK | 3 | 3 | 0 | 0 | 24–11 | +13 | 6 |
| 3 | Sicklasjöns BK B | 3 | 2 | 0 | 1 | 20–9 | +11 | 4 |
| 4 | IFK Lidingö BTK C | 3 | 2 | 0 | 1 | 22–15 | +7 | 4 |
| 5 | Ingarö IF | 3 | 1 | 1 | 1 |
Stockholm · Ängby SK 2009 1 10:e av 35 · Ängby SK 2009 2 29:e av 35 · Ängby SK 2009 3 17:e av 35 · Ängby SK 2010 1 4:e av 35 · Ängby SK 2010 2 19:e av 35 · Ängby SK 2010 3 23:e av 35
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spårvägens BTK 2009 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20–0 | +20 | 4 |
| 2 | Spårvägens BTK 2009 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20–0 | +20 | 4 |
| 3 | Spårvägens BTK 2010 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19–1 | +18 | 4 |
| 4 | Ängby SK 2010 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17–3 | +14 | 4 |
| 5 |
Stockholm · 8:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spårvägens BTK | 2 | 2 | 0 | 12–3 | +9 | 4 |
| 2 | IFK Täby A1 | 3 | 2 | 1 | 13–10 | +3 | 4 |
| 3 | IFK Österåkers BTK B | 3 | 2 | 1 | 13–11 | +2 | 4 |
| 4 | Bro IK | 3 | 2 | 1 | 13–13 | 0 | 4 |
| 5 | KFUM Stocksund B | 2 | 1 | 1 | 9–7 | +2 | 2 |
| 6 | Hammarby IF BTF B |
Stockholm · 3:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurgårdens IF BTF | 3 | 2 | 1 | 0 | 17–12 | +5 | 5 |
| 2 | Boo KFUM B1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12–0 | +12 | 4 |
| 3 | Ängby SK B | 3 | 1 | 0 | 2 | 9–14 | −5 | 2 |
| 4 | Norrtulls SK B | 2 | 0 | 1 | 1 | 9–11 | −2 | 1 |
| 5 | Tullinge TP BTK C | 2 |
Stockholm · 5:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boo KFUM C | 3 | 3 | 0 | 0 | 18–0 | +18 | 6 |
| 2 | Sundbybergs IK | 3 | 3 | 0 | 0 | 18–2 | +16 | 6 |
| 3 | Bro IK C | 3 | 2 | 0 | 1 | 13–12 | +1 | 4 |
| 4 | Tullinge TP BTK D2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12–11 | +1 | 3 |
| 5 | Ängby SK C | 3 | 1 | 1 |
Stockholm · 5:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrtulls SK | 5 | 3 | 1 | 1 | 29–21 | +8 | 7 |
| 2 | Boo KFUM C | 5 | 3 | 0 | 2 | 29–21 | +8 | 6 |
| 3 | GOJ | 5 | 2 | 1 | 2 | 27–23 | +4 | 5 |
| 4 | Sundbybergs IK C | 5 | 2 | 1 | 2 | 24–26 | −2 | 5 |
| 5 | Ängby SK B | 5 | 2 |
Stockholm · 1:a av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ängby SK | 5 | 5 | 0 | 0 | 49–1 | +48 | 10 |
| 2 | Tullinge TP BTK E | 5 | 3 | 0 | 2 | 29–21 | +8 | 6 |
| 3 | Spårvägens BTK C | 5 | 3 | 0 | 2 | 25–25 | 0 | 6 |
| 4 | IFK Täby B | 5 | 2 | 1 | 2 | 19–31 | −12 | 5 |
| 5 | Vallentuna BTK D-Team | 5 |
| 6 | Västers BTK | 14 | 3 | 3 | 8 | 46–71 | −25 | 9 |
| 7 | Lyckeby BTK B | 14 | 4 | 0 | 10 | 45–71 | −26 | 8 |
| 8 | Ängby SK | 14 | 3 | 1 | 10 | 51–69 | −18 | 7 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Karlsborgs BTK |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 10–17 |
| −7 |
| 1 |
| 7 | Ängby SK B | 4 | 0 | 1 | 3 | 10–23 | −13 | 1 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 6 | IFK Österåkers BTK | 4 | 1 | 1 | 2 | 23–26 | −3 | 3 |
| 7 | Ängby SK B | 4 | 1 | 0 | 3 | 23–29 | −6 | 2 |
| 8 | KFUM Stocksund IA | 4 | 1 | 0 | 3 | 17–28 | −11 | 2 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 6 | IFK Österåkers BTK B | 4 | 1 | 1 | 2 | 21–28 | −7 | 3 |
| 7 | KFUM Stocksund IA B | 4 | 0 | 1 | 3 | 21–31 | −10 | 1 |
| 8 | Norrtulls SK A2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 17–31 | −14 | 1 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 2 |
| 6 | Ängby SK C2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5–24 | −19 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 6 | Hammarby IF BTF A3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21–29 | −8 | 2 |
| 7 | Tullinge TP BTK B | 4 | 0 | 0 | 4 | 14–32 | −18 | 0 |
| 8 | Järfälla BTF B | 4 | 0 | 0 | 4 | 10–32 | −22 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 7–8 |
| −1 |
| 4 |
| 7 | Ängby SK D1 | 3 | 1 | 2 | 7–8 | −1 | 2 |
| 8 | Spånga TBK A1 | 3 | 1 | 2 | 7–8 | −1 | 2 |
| 9 | Djurgårdens IF BTF A2 | 3 | 1 | 2 | 5–10 | −5 | 2 |
| 10 | Djurgårdens IF BTF A4 | 3 | 1 | 2 | 5–10 | −5 | 2 |
| 11 | Norrtulls SK A2 | 3 | 0 | 3 | 3–12 | −9 | 0 |
| 12 | Djurgårdens IF BTF A3 | 3 | 0 | 3 | 0–15 | −15 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 13–22 |
| −9 |
| 2 |
| 7 | KFUM Stocksund D | 3 | 0 | 3 | 13–24 | −11 | 0 |
| 8 | Upplands Väsby BTK | 3 | 0 | 3 | 7–24 | −17 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 17–21 |
| −4 |
| 2 |
| 7 | St.-Postens IK B | 3 | 1 | 2 | 15–19 | −4 | 2 |
| 8 | Hammarby IF BTF B | 3 | 0 | 3 | 11–24 | −13 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| −2 |
| 2 |
| 6 | Hammarby IF BTF C2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14–20 | −6 | 2 |
| 7 | Järfälla BTF C2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14–21 | −7 | 2 |
| 8 | Tullinge TP BTK D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7–24 | −17 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 8–16 |
| −8 |
| 0 |
| 7 | KFUM Stocksund E1 | 2 | 0 | 2 | 5–16 | −11 | 0 |
| 8 | Spårvägens BTK G4 | 3 | 0 | 3 | 6–24 | −18 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 11–20 |
| −9 |
| 2 |
| 7 | Vallentuna BTK | 2 | 0 | 2 | 11–16 | −5 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 13–13 |
| 0 |
| 2 |
| 6 | Spårvägens BTK G1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16–22 | −6 | 2 |
| 7 | Djurgårdens IF BTF A1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15–24 | −9 | 0 |
| 8 | Tyresö BTK D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15–24 | −9 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 8–16 |
| −8 |
| 2 |
| 6 | Vallentuna BTK B | 3 | 1 | 0 | 2 | 8–16 | −8 | 2 |
| 7 | Upplands Väsby BTK C2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–16 | −16 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 20–15 |
| +5 |
| 3 |
| 6 | Ängby SK H2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10–23 | −13 | 1 |
| 7 | Spårvägens BTK H3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7–24 | −17 | 0 |
| 8 | Djurgårdens IF BTF B1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–24 | −22 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 16–4 |
| +12 |
| 4 |
| 6 | IFK Österåkers BTK 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16–4 | +12 | 4 |
| 7 | Norrtulls SK 2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15–5 | +10 | 4 |
| 8 | IFK Lidingö BTK 2009 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13–7 | +6 | 4 |
| 9 | IFK Täby 2010 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15–5 | +10 | 3 |
| 10 | Ängby SK 2009 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14–6 | +8 | 2 |
| 11 | Tullinge TP BTK 2009 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13–7 | +6 | 2 |
| 12 | KFUM Stocksund 2009 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8–2 | +6 | 2 |
| 13 | IFK Täby 2009 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11–9 | +2 | 2 |
| 14 | IFK Täby 2010 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11–9 | +2 | 2 |
| 15 | Spårvägens BTK 2010 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10–10 | 0 | 2 |
| 16 | Tullinge TP BTK 2010 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10–10 | 0 | 2 |
| 17 | Ängby SK 2009 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9–11 | −2 | 2 |
| 18 | IFK Lidingö BTK 2009 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9–11 | −2 | 2 |
| 19 | Ängby SK 2010 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8–12 | −4 | 2 |
| 20 | Boo KFUM 2009 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8–12 | −4 | 2 |
| 21 | IFK Lidingö BTK 2009 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8–12 | −4 | 2 |
| 22 | Tyresö BTK 2010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–13 | −6 | 2 |
| 23 | Ängby SK 2010 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–13 | −6 | 2 |
| 24 | Huddinge BTK 2009 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9–11 | −2 | 1 |
| 25 | Huddinge BTK 2009 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5–15 | −10 | 1 |
| 26 | IFK Lidingö BTK 2009 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5–15 | −10 | 1 |
| 27 | Hammarby IF BTF 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7–13 | −6 | 0 |
| 28 | Vallentuna BTK 2009 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6–14 | −8 | 0 |
| 29 | Ängby SK 2009 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–9 | −8 | 0 |
| 30 | IFK Lidingö BTK 2009 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–9 | −8 | 0 |
| 31 | Norrtulls SK 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5–15 | −10 | 0 |
| 32 | Boo KFUM 2010 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5–15 | −10 | 0 |
| 33 | KFUM Stocksund 2009 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–10 | −10 | 0 |
| 34 | Vallentuna BTK 2009 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–18 | −16 | 0 |
| 35 | Boo KFUM 2010 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–20 | −20 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 11–15 |
| −4 |
| 2 |
| 7 | Tullinge TP BTK | 1 | 0 | 1 | 3–6 | −3 | 0 |
| 8 | Ängby SK | 3 | 0 | 3 | 9–18 | −9 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 7–11 |
| −4 |
| 1 |
| 6 | St.-Postens IK B | 2 | 0 | 1 | 1 | 5–11 | −6 | 1 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 1 |
| 11–13 |
| −2 |
| 3 |
| 6 | Vallentuna BTK B | 3 | 1 | 0 | 2 | 8–12 | −4 | 2 |
| 7 | Tullinge TP BTK D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6–18 | −12 | 0 |
| 8 | Ingarö IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–18 | −18 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 1 |
| 2 |
| 23–27 |
| −4 |
| 5 |
| 6 | Hammarby IF BTF C | 5 | 1 | 0 | 4 | 18–32 | −14 | 2 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 21–29 |
| −8 |
| 3 |
| 6 | Tyresö BTK B | 5 | 0 | 0 | 5 | 7–43 | −36 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng