Laddar
4:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Lund Bordtennis4–0–0 (32–8) | 4 | 4 | 0 | 0 | 32–8 | 8 |
| 2 | Trelleborgs BTK4–0–0 (32–14) | 4 | 4 | 0 | 0 | 32–14 | 8 |
| 3 | Halmstad BTK B2–1–1 (26–23) | 4 | 2 | 1 | 1 | 26–23 | 5 |
| 4 | Åstorps BTK2–1–1 (25–27) | 4 | 2 | 1 | 1 | 25–27 | 5 |
| 5 | Vetlanda BTK1–0–3 (21–26) | 4 | 1 | 0 | 3 | 21–26 | 2 |
| 6 | BTK Frej0–2–2 (21–30) | 4 | 0 | 2 | 2 | 21–30 | 2 |
| 7 | Falkenbergs BTK B0–1–3 (18–31) | 4 | 0 | 1 | 3 | 18–31 | 1 |
| 8 | Bjärreds BTK0–1–3 (15–31) | 4 | 0 | 1 | 3 | 15–31 | 1 |
6:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö IF4–0–0 (32–7) | 4 | 4 | 0 | 0 | 32–7 | 8 |
| 2 | Varbergs BTK3–1–0 (31–20) | 4 | 3 | 1 | 0 | 31–20 | 7 |
| 3 | Trelleborgs BTK B2–1–1 (27–19) | 4 | 2 | 1 | 1 | 27–19 | 5 |
| 4 | IFK Lund Bordtennis B22–1–1 (26–23) | 4 | 2 | 1 | 1 | 26–23 | 5 |
| 5 | IFK Lund Bordtennis B11–1–2 (19–26) | 4 | 1 | 1 | 2 | 19–26 | 3 |
| 6 | Åstorps BTK B0–2–2 (23–30) | 4 | 0 | 2 | 2 | 23–30 |
Skåne · 2:a av 5
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Lund Dam D2–0 (10–0) | 2 | 2 | 0 | 10–0 | 4 |
| 2 | Åstorps BTK Dam2–0 (9–1) | 2 | 2 | 0 | 9–1 | 4 |
| 3 | R&S United0–1 (1–4) | 1 | 0 | 1 | 1–4 | 0 |
| 4 | IFK Lund Dam C0–1 (0–5) | 1 | 0 | 1 | 0–5 | 0 |
| 5 | Sjöbo BTK Dam B0–2 (0–10) | 2 | 0 | 2 | 0–10 | 0 |
5:e av 8
| Placering | Lag | Lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Matcher | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kullahalvöns BTK3–1–0 (31–13) | 4 | 3 | 1 | 0 | 31–13 | 7 |
| 2 | BTK Rekord B3–1–0 (31–15) | 4 | 3 | 1 | 0 | 31–15 | 7 |
| 3 | IFK Lund Bordtennis C23–0–1 (27–17) | 4 | 3 | 0 | 1 | 27–17 | 6 |
| 4 | Kågeröds BTK B2–0–2 (22–26) | 4 | 2 | 0 | 2 | 22–26 | 4 |
| 5 | Åstorps BTK C1–1–2 (19–28) | 4 | 1 | 1 | 2 | 19–28 | 3 |
| 6 | Varbergs BTK B10–2–2 (22–30) | 4 | 0 | 2 |
| 2 |
| 7 | Kågeröds BTK1–0–3 (16–28) | 4 | 1 | 0 | 3 | 16–28 | 2 |
| 8 | BTK Ratic0–0–4 (11–32) | 4 | 0 | 0 | 4 | 11–32 | 0 |
| 2 |
| 22–30 |
| 2 |
| 7 | Halmstad BTK D0–2–2 (20–30) | 4 | 0 | 2 | 2 | 20–30 | 2 |
| 8 | Laholms BTK Serve0–1–3 (18–31) | 4 | 0 | 1 | 3 | 18–31 | 1 |