Laddar
Stockholm · 4:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundbybergs IK A2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 100–66 | +34 | 21 |
| 2 | Spårvägens BTK C1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 99–68 | +31 | 20 |
| 3 | Tibble-Kungsängen BTK | 14 | 9 | 0 | 5 | 94–82 | +12 | 18 |
| 4 | Upplands Väsby BTK | 14 | 8 | 0 | 6 | 89–72 | +17 | 16 |
| 5 | Bro IK B | 14 | 6 | 1 | 7 | 85–77 | +8 | 13 |
| 6 | Spånga TBK C1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 71–87 | −16 | 12 |
| 7 | Hammarby IF BTF E2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 60–93 | −33 | 8 |
| 8 | Ängby SK D | 14 | 2 | 0 | 12 | 55–108 | −53 | 4 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
Stockholm · 3:e av 7
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Täby B1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 93–40 | +53 | 21 |
| 2 | KFUM Stocksund D | 12 | 10 | 1 | 1 | 90–40 | +50 | 21 |
| 3 | Upplands Väsby BTK B | 12 | 6 | 1 | 5 | 73–66 | +7 | 13 |
| 4 | Ängby SK E1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 74–62 | +12 | 12 |
| 5 | Tibble-Kungsängen BTK B | 12 | 4 | 1 |
Stockholm · 8:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Österåker BTK E1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 112–25 | +87 | 28 |
| 2 | IFK Täby C | 14 | 10 | 0 | 4 | 94–59 | +35 | 20 |
| 3 | Spårvägens BTK D3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 91–62 | +29 | 20 |
| 4 | Tibble-Kungsängen BTK C | 14 | 7 | 2 | 5 | 89–74 | +15 | 16 |
| 5 | Ängby SK F2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 77–82 |
Stockholm · 2:a av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tullinge TP BTK B | 5 | 3 | 2 | 0 | 36–14 | +22 | 8 |
| 2 | Upplands Väsby BTK | 5 | 3 | 1 | 1 | 26–24 | +2 | 7 |
| 3 | Ängby SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 29–21 | +8 | 6 |
| 4 | Ängby SK B | 5 | 2 | 1 | 2 | 25–25 | 0 | 5 |
| 5 | Norrtulls SK B | 5 |
| 7 |
| 49–81 |
| −32 |
| 9 |
| 6 | Spånga TBK D2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 47–89 | −42 | 5 |
| 7 | Järfälla BTF E2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 45–93 | −48 | 3 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| −5 |
| 13 |
| 6 | Vallentuna BTK | 14 | 4 | 1 | 9 | 55–95 | −40 | 9 |
| 7 | Rotebro BTK C | 14 | 2 | 1 | 11 | 57–102 | −45 | 5 |
| 8 | Upplands Väsby BTK C | 14 | 0 | 1 | 13 | 35–111 | −76 | 1 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 19–31 |
| −12 |
| 3 |
| 6 | IFK Täby A | 5 | 0 | 1 | 4 | 15–35 | −20 | 1 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng