2:a av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslövs AI BTK | 14 | 10 | 4 | 64–38 | +26 | 31 |
| 2 | Söderhamns UIF | 14 | 10 | 4 | 58–37 | +21 | 30 |
| 3 | BTK Rekord | 14 | 9 | 5 | 56–44 | +12 | 25 |
| 4 | Halmstad BTK | 14 | 8 | 6 | 55–50 | +5 | 24 |
| 5 | Kosta SK | 14 | 7 | 7 | 57–53 | +4 | 22 |
| 6 | Eskilstuna by STIGA | 14 | 6 | 8 | 41–60 | −19 | 15 |
| 7 | Spårvägens BTK | 14 | 4 | 10 | 37–60 | −23 | 13 |
| 8 | Falkenbergs BTK | 14 | 2 | 12 | 39–65 | −26 | 8 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng (seger 3, seger med en match 2, förlust med en match 1)
3:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ängby SK A1 | 14 | 13 | 1 | 68–25 | +43 | 38 |
| 2 | Munkedals BTK | 14 | 12 | 2 | 63–27 | +36 | 35 |
| 3 | Söderhamns UIF B | 14 | 8 | 6 | 51–43 | +8 | 23 |
| 4 | Västers BTK | 14 | 5 | 9 | 51–56 | −5 | 20 |
| 5 | Norrtulls SK | 14 | 6 | 8 | 48–53 | −5 | 20 |
| 6 | BTK Kävlinge | 14 | 6 | 8 | 40–50 | −10 |
6:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Österåkers BTK | 14 | 12 | 0 | 2 | 102–60 | +42 | 24 |
| 2 | IK Sirius BTK | 14 | 11 | 0 | 3 | 102–52 | +50 | 22 |
| 3 | Skellefteå AIK BTF | 14 | 8 | 1 | 5 | 93–70 | +23 | 17 |
| 4 | Norrtälje BTK | 14 | 8 | 0 | 6 | 86–70 | +16 | 16 |
| 5 | Ängby SK B2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 80–80 | 0 | 14 |
| 6 |
1:a av 2
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Söderhamns UIF C | 1 | 1 | 0 | 8–4 | +4 | 2 |
| 2 | Västerås BTK | 1 | 0 | 1 | 4–8 | −4 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
3:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bro IK B | 14 | 10 | 3 | 1 | 103–52 | +51 | 23 |
| 2 | Upplands-Ekeby IF B | 14 | 9 | 1 | 4 | 98–59 | +39 | 19 |
| 3 | Söderhamns UIF D | 14 | 9 | 1 | 4 | 95–61 | +34 | 19 |
| 4 | Heby AIF | 14 | 8 | 2 | 4 | 91–73 | +18 | 18 |
| 5 | IK Sirius BTK C | 14 | 9 | 0 | 5 | 87–77 | +10 |
Norrland · 1:a av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Söderhamns UIF E | 14 | 14 | 0 | 0 | 112–39 | +73 | 28 |
| 2 | Färila BTK B | 14 | 11 | 0 | 3 | 102–68 | +34 | 22 |
| 3 | Iggesunds BTK A | 14 | 10 | 0 | 4 | 95–58 | +37 | 20 |
| 4 | Ortvikens PK B | 14 | 7 | 0 | 7 | 85–77 | +8 | 14 |
| 5 | Alfta BTK B | 14 | 5 | 0 | 9 | 72–87 | −15 |
Norrland · Söderhamns UIF G 1:a av 6 · Söderhamns UIF I 2:a av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Söderhamns UIF G | 10 | 9 | 0 | 1 | 58–26 | +32 | 18 |
| 2 | Söderhamns UIF I | 10 | 7 | 0 | 3 | 50–28 | +22 | 14 |
| 3 | Alfta BTK C | 10 | 5 | 1 | 4 | 42–40 | +2 | 11 |
| 4 | Alfta BTK E | 10 | 4 | 0 | 6 | 34–44 | −10 | 8 |
| 5 | Färila BTK C | 10 | 2 | 2 | 6 |
4:e av 4
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ängby | 1 | 1 | 0 | 3–1 | +2 | 2 |
| 2 | Lyckeby/Ängby/Spårvägen | 1 | 1 | 0 | 3–1 | +2 | 2 |
| 3 | Sirius BTK | 1 | 0 | 1 | 1–3 | −2 | 0 |
| 4 | Söderhamns UIF | 1 | 0 | 1 | 1–3 | −2 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
Norrland · Söderhamns UIF F 7:e av 8 · Söderhamns UIF H 3:e av 8 · Söderhamns UIF J 4:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortvikens PK F | 14 | 12 | 1 | 1 | 79–26 | +53 | 25 |
| 2 | Ortvikens PK E | 14 | 10 | 3 | 1 | 75–42 | +33 | 23 |
| 3 | Söderhamns UIF H | 14 | 5 | 6 | 3 | 67–57 | +10 | 16 |
| 4 | Söderhamns UIF J | 14 | 6 | 3 | 5 | 59–62 | −3 | 15 |
| 5 | Alfta BTK F | 14 | 4 | 3 | 7 |
| 17 |
| 7 | Ängby SK A2 | 14 | 3 | 11 | 38–65 | −27 | 9 |
| 8 | Vetlanda BTK | 14 | 3 | 11 | 27–67 | −40 | 6 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng (seger 3, seger med en match 2, förlust med en match 1)
| 14 |
| 6 |
| 1 |
| 7 |
| 82–75 |
| +7 |
| 13 |
| 7 | Norrtulls SK B | 14 | 2 | 1 | 11 | 41–100 | −59 | 5 |
| 8 | BTK Kälom | 14 | 0 | 1 | 13 | 32–111 | −79 | 1 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 18 |
| 6 | KFUM Gävle BT | 14 | 3 | 0 | 11 | 47–103 | −56 | 6 |
| 7 | Ås IF A2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 59–106 | −47 | 5 |
| 8 | Öregrunds IK | 14 | 2 | 0 | 12 | 54–103 | −49 | 4 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 10 |
| 6 | Marma IF | 14 | 4 | 1 | 9 | 74–90 | −16 | 9 |
| 7 | Norrfjärns IF B | 14 | 4 | 1 | 9 | 60–92 | −32 | 9 |
| 8 | Ortvikens PK C | 14 | 0 | 0 | 14 | 23–112 | −89 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 36–50 |
| −14 |
| 6 |
| 6 | Alfta BTK D | 10 | 0 | 3 | 7 | 25–57 | −32 | 3 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 58–61 |
| −3 |
| 11 |
| 6 | Hudiksvalls IF B | 14 | 5 | 1 | 8 | 52–60 | −8 | 11 |
| 7 | Söderhamns UIF F | 14 | 5 | 1 | 8 | 53–64 | −11 | 11 |
| 8 | Färila BTK D | 14 | 0 | 0 | 14 | 13–84 | −71 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng