Laddar
2:a av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslövs AI BTK | 14 | 10 | 4 | 64–38 | +26 | 31 |
| 2 | Söderhamns UIF | 14 | 10 | 4 | 58–37 | +21 | 30 |
| 3 | BTK Rekord | 14 | 9 | 5 | 56–44 | +12 | 25 |
| 4 | Halmstad BTK | 14 | 8 | 6 | 55–50 | +5 | 24 |
| 5 | Kosta SK | 14 | 7 | 7 | 57–53 | +4 | 22 |
| 6 | Eskilstuna by STIGA | 14 | 6 | 8 | 41–60 | −19 | 15 |
| 7 | Spårvägens BTK | 14 | 4 | 10 | 37–60 | −23 | 13 |
| 8 | Falkenbergs BTK | 14 | 2 | 12 | 39–65 | −26 | 8 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng (seger 3, seger med en match 2, förlust med en match 1)
3:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ängby SK A1 | 14 | 13 | 1 | 68–25 | +43 | 38 |
| 2 | Munkedals BTK | 14 | 12 | 2 | 63–27 | +36 | 35 |
| 3 | Söderhamns UIF B | 14 | 8 | 6 | 51–43 | +8 | 23 |
| 4 | Västers BTK | 14 | 5 | 9 | 51–56 | −5 | 20 |
| 5 | Norrtulls SK | 14 | 6 | 8 | 48–53 | −5 | 20 |
| 6 | BTK Kävlinge | 14 | 6 | 8 | 40–50 | −10 |
6:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Österåkers BTK | 14 | 12 | 0 | 2 | 102–60 | +42 | 24 |
| 2 | IK Sirius BTK | 14 | 11 | 0 | 3 | 102–52 | +50 | 22 |
| 3 | Skellefteå AIK BTF | 14 | 8 | 1 | 5 | 93–70 | +23 | 17 |
| 4 | Norrtälje BTK | 14 | 8 | 0 | 6 | 86–70 | +16 | 16 |
| 5 | Ängby SK B2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 80–80 | 0 | 14 |
| 6 |
| 17 |
| 7 | Ängby SK A2 | 14 | 3 | 11 | 38–65 | −27 | 9 |
| 8 | Vetlanda BTK | 14 | 3 | 11 | 27–67 | −40 | 6 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng (seger 3, seger med en match 2, förlust med en match 1)
| 14 |
| 6 |
| 1 |
| 7 |
| 82–75 |
| +7 |
| 13 |
| 7 | Norrtulls SK B | 14 | 2 | 1 | 11 | 41–100 | −59 | 5 |
| 8 | BTK Kälom | 14 | 0 | 1 | 13 | 32–111 | −79 | 1 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng