Laddar
Stockholm · 4:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ängby SK 2004 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34–15 | +19 | 10 |
| 2 | Spårvägens BTK 2003 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38–10 | +28 | 8 |
| 3 | Rotebro BTK 2004 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29–21 | +8 | 6 |
| 4 | Solna BTK 2003 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21–29 | −8 | 4 |
| 5 | Huddinge BTK 2003 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15–34 | −19 | 1 |
| 6 | IFK Österåkers BTK 2003 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11–39 | −28 | 1 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
Stockholm · 1:a av 5
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solna BTK 2007 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34–6 | +28 | 8 |
| 2 | IFK Lidingö BTK 2008 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20–20 | 0 | 6 |
| 3 | Ängby SK 2008 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18–22 | −4 | 3 |
| 4 | Huddinge BTK 2007 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14–26 | −12 | 2 |
| 5 | Spårvägens BTK 2008 4 |
Stockholm · 3:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Täby 2004 | 5 | 5 | 0 | 38–12 | +26 | 10 |
| 2 | Rotebro BTK 2004 | 5 | 3 | 2 | 34–16 | +18 | 6 |
| 3 | Solna BTK 2003 | 5 | 2 | 3 | 28–22 | +6 | 4 |
| 4 | KFUM Stocksund 2003 | 5 | 2 | 3 | 20–30 | −10 | 4 |
| 5 | Ängby SK 2003 2 | 5 | 2 | 3 | 18–32 | −14 | 4 |
Stockholm · 4:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF BTF 2007 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34–16 | +18 | 8 |
| 2 | Norrtulls SK 2007 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33–17 | +16 | 8 |
| 3 | Spårvägens BTK 2007 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30–20 | +10 | 8 |
| 4 | Solna BTK 2007 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21–29 | −8 | 3 |
| 5 | IFK Täby 2007 2 |
Stockholm
| 4 |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| 14–26 |
| −12 |
| 1 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 6 |
| KFUM Stocksund 2004 |
| 5 |
| 1 |
| 4 |
| 12–38 |
| −26 |
| 2 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 5 |
| 0 |
| 2 |
| 3 |
| 16–34 |
| −18 |
| 2 |
| 6 | IFK Täby 2008 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16–34 | −18 | 1 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng