Laddar
8:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTK Frej | 14 | 12 | 2 | 104–39 | +65 | 24 |
| 2 | IFK Lund | 14 | 10 | 4 | 94–46 | +48 | 20 |
| 3 | BTK Enig | 14 | 9 | 5 | 88–64 | +24 | 18 |
| 4 | BTK Rekord B | 14 | 9 | 5 | 87–64 | +23 | 18 |
| 5 | Lyckeby BTK B | 14 | 8 | 6 | 79–67 | +12 | 16 |
| 6 | Sölvesborgs BTK | 14 | 6 | 8 | 69–88 | −19 | 12 |
| 7 | Kyrkhults BTK | 14 | 2 | 12 | 38–99 | −61 | 4 |
| 8 | Malmö IF | 14 | 0 | 14 | 19–111 | −92 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
4:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åstorps BTK | 10 | 8 | 0 | 2 | 48–19 | +29 | 16 |
| 2 | Kågeröds BTK B | 10 | 6 | 2 | 2 | 53–35 | +18 | 14 |
| 3 | Lessebo BTK | 10 | 4 | 2 | 4 | 41–40 | +1 | 10 |
| 4 | Malmö IF | 10 | 5 | 0 | 5 | 41–40 | +1 | 10 |
| 5 | Lyckeby BTK B | 10 | 3 | 2 | 5 | 36–41 | −5 | 8 |
| 6 | Sjöbo BTK |
6:e av 7
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjärreds BTK | 12 | 10 | 0 | 2 | 88–42 | +46 | 20 |
| 2 | Kågeröds BTK B1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 77–59 | +18 | 15 |
| 3 | Våxtorps BoIS | 12 | 7 | 1 | 4 | 73–64 | +9 | 15 |
| 4 | Klippans BTK B | 12 | 4 | 2 | 6 | 68–73 | −5 | 10 |
| 5 | IFK Lund C | 12 | 3 | 3 | 6 | 64–73 | −9 |
Skåne · Malmö IF D 6:e av 7 · Malmö IF E 7:e av 7
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIFH Malmö A | 12 | 8 | 2 | 2 | 87–51 | +36 | 18 |
| 2 | Limhamns BTK A | 12 | 8 | 1 | 3 | 79–58 | +21 | 17 |
| 3 | IFK Lund D2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 74–63 | +11 | 16 |
| 4 | Kvarnby AK C | 12 | 5 | 3 | 4 | 76–66 | +10 | 13 |
| 5 | Skurups BTK B | 12 | 6 | 0 | 6 | 64–55 | +9 | 12 |
Skåne · 3:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Lund U1 | 10 | 8 | 2 | 37–13 | +24 | 16 |
| 2 | IFK Klagshamn U1 | 10 | 7 | 3 | 32–18 | +14 | 14 |
| 3 | Malmö IF U1 | 9 | 6 | 3 | 27–18 | +9 | 12 |
| 4 | BTK Rekord U1 | 10 | 5 | 5 | 25–25 | 0 | 10 |
| 5 | BTK Rekord U2 | 9 | 2 | 7 | 19–26 | −7 | 4 |
| 6 | Trelleborgs BTK | 10 | 1 | 9 | 5–45 | −40 | 2 |
Skåne · 1:a av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö IF U2 | 10 | 9 | 1 | 39–11 | +28 | 18 |
| 2 | KFUM Kristianstad BTF U1 | 10 | 9 | 1 | 37–13 | +24 | 18 |
| 3 | IFK Lund U2 | 10 | 5 | 5 | 32–18 | +14 | 10 |
| 4 | BTK Rekord U3 | 10 | 5 | 5 | 26–24 | +2 | 10 |
| 5 | Klippans BTK | 10 | 2 | 8 | 14–36 | −22 | 4 |
| 6 | BTK Rekord U4 | 10 | 0 | 10 | 2–48 | −46 |
Skåne · 5:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjärreds BTK U1 | 10 | 10 | 0 | 43–7 | +36 | 20 |
| 2 | IFK Klagshamn U3 | 10 | 7 | 3 | 32–18 | +14 | 14 |
| 3 | Limhamns BTK U2 | 10 | 5 | 5 | 25–25 | 0 | 10 |
| 4 | Kvarnby AK U1 | 10 | 4 | 6 | 22–28 | −6 | 8 |
| 5 | Malmö IF U3 | 10 | 3 | 7 | 19–31 | −12 | 6 |
| 6 | Limhamns BTK U1 | 10 | 1 | 9 | 9–41 | −32 |
| 10 |
| 1 |
| 0 |
| 9 |
| 10–54 |
| −44 |
| 2 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 9 |
| 6 | Malmö IF B | 11 | 4 | 1 | 6 | 59–73 | −14 | 9 |
| 7 | Kvarnby AK B | 11 | 2 | 0 | 9 | 34–79 | −45 | 4 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 6 | Malmö IF D | 12 | 4 | 0 | 8 | 60–75 | −15 | 8 |
| 7 | Malmö IF E | 12 | 0 | 0 | 12 | 24–96 | −72 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 2 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng