Laddar
6:e av 7
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFUM Kristianstad BTF | 12 | 10 | 1 | 1 | 93–37 | +56 | 21 |
| 2 | Dänningelanda BTK | 12 | 7 | 3 | 2 | 82–58 | +24 | 17 |
| 3 | IF Ale | 12 | 6 | 1 | 5 | 72–66 | +6 | 13 |
| 4 | Sjöbo BTK | 12 | 4 | 2 | 6 | 69–81 | −12 | 10 |
| 5 | Malmö IF | 12 | 3 | 3 | 6 | 62–74 | −12 | 9 |
| 6 | Lessebo BTK | 12 | 3 | 1 | 8 | 47–77 | −30 | 7 |
| 7 | Eslövs AI BTK C | 12 | 2 | 3 | 7 | 53–85 | −32 | 7 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
1:a av 3
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lessebo BTK | 2 | 2 | 0 | 16–8 | +8 | 4 |
| 2 | Strövelstorp BTK B | 2 | 1 | 1 | 11–13 | −2 | 2 |
| 3 | Tomelilla AIS | 2 | 0 | 2 | 10–16 | −6 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
Smålands · Lessebo BTK B1 5:e av 7 · Lessebo BTK B2 4:e av 7
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böksholms IF A1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 96–35 | +61 | 24 |
| 2 | Bergkvara BTK A1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 90–41 | +49 | 20 |
| 3 | Böksholms IF A2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 55–73 | −18 | 12 |
| 4 | Lessebo BTK B2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 65–78 | −13 | 10 |
| 5 | Lessebo BTK B1 | 12 |
Smålands · 1:a av 5
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lessebo BTK C | 8 | 6 | 2 | 0 | 46–24 | +22 | 14 |
| 2 | BTK Frej D1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 41–31 | +10 | 10 |
| 3 | Dänningelanda BTK C | 8 | 3 | 2 | 3 | 34–38 | −4 | 8 |
| 4 | BTK Frej D2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31–37 | −6 | 6 |
| 5 | Böksholms IF B | 8 | 0 | 2 | 6 |
| 4 |
| 1 |
| 7 |
| 69–77 |
| −8 |
| 9 |
| 6 | BTK Frej C | 12 | 4 | 1 | 7 | 66–74 | −8 | 9 |
| 7 | Kosta SK | 12 | 0 | 0 | 12 | 33–96 | −63 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 24–46 |
| −22 |
| 2 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng