Stockholm · 2:a av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bro IK | 1 | 1 | 0 | 6–1 | +5 | 2 |
| 2 | KFUM Stocksund A | 1 | 1 | 0 | 6–1 | +5 | 2 |
| 3 | IFK Österåkers BTK | 2 | 1 | 1 | 7–8 | −1 | 2 |
| 4 | Back BTK | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | Boo RK | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | IFK Täby | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 7 | Spårvägens BTK | 1 | 0 | 1 | 2–6 | −4 | 0 |
| 8 | Norrtulls SK | 1 | 0 | 1 | 1–6 | −5 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
Stockholm · 5:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Österåkers BTK B | 3 | 2 | 1 | 0 | 17–10 | +7 | 5 |
| 2 | Bro IK B | 3 | 2 | 0 | 1 | 14–11 | +3 | 4 |
| 3 | Spårvägens BTK B | 3 | 2 | 0 | 1 | 16–14 | +2 | 4 |
| 4 | Spånga TBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 10–6 | +4 | 2 |
| 5 | KFUM Stocksund B | 2 | 1 | 0 | 1 | 10–11 | −1 | 2 |
| 6 |
5:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Österåkers BTK B2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31–18 | +13 | 7 |
| 2 | Norrtulls SK B | 4 | 3 | 0 | 1 | 28–18 | +10 | 6 |
| 3 | Bro IK | 4 | 2 | 1 | 1 | 27–21 | +6 | 5 |
| 4 | Falu BTK | 4 | 2 | 1 | 1 | 25–20 | +5 | 5 |
| 5 | KFUM Stocksund | 4 | 2 | 0 | 2 | 26–22 | +4 | 4 |
| 6 | Norrtälje BTK B |
3:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Järfälla BTF | 4 | 4 | 0 | 0 | 32–14 | +18 | 8 |
| 2 | Sunnersta AIF A2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25–19 | +6 | 6 |
| 3 | KFUM Stocksund B | 4 | 2 | 1 | 1 | 27–17 | +10 | 5 |
| 4 | Boo Racketklubb B2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26–22 | +4 | 4 |
| 5 | Upplands-Ekeby IF A1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 24–26 | −2 | 4 |
Stockholm · 5:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Täby BTK B | 3 | 3 | 0 | 0 | 24–7 | +17 | 6 |
| 2 | Bro IK C | 3 | 2 | 0 | 1 | 17–12 | +5 | 4 |
| 3 | Tibble Kungsängen BTK C | 3 | 2 | 0 | 1 | 19–16 | +3 | 4 |
| 4 | IFK Österåkers BTK D | 2 | 1 | 1 | 0 | 15–13 | +2 | 3 |
| 5 | KFUM Stocksund C | 3 | 1 | 0 | 2 | 15–17 | −2 | 2 |
Stockholm · 3:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF BTF E2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24–8 | +16 | 6 |
| 2 | IFK Täby BTK C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24–8 | +16 | 6 |
| 3 | KFUM Stocksund D | 3 | 2 | 1 | 0 | 23–9 | +14 | 5 |
| 4 | Ängby SK F1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20–18 | +2 | 4 |
| 5 | Norrtulls SK F2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16–20 | −4 | 2 |
Stockholm · 5:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bro IK D | 3 | 3 | 0 | 24–2 | +22 | 6 |
| 2 | IFK Täby BTK D1 | 3 | 3 | 0 | 24–2 | +22 | 6 |
| 3 | Järfälla BTF E | 2 | 1 | 1 | 8–9 | −1 | 2 |
| 4 | Rotebro BTK C1 | 2 | 1 | 1 | 8–10 | −2 | 2 |
| 5 | KFUM Stocksund E1 | 3 | 1 | 2 | 12–16 | −4 | 2 |
| 6 | IFK Österåkers BTK F | 3 | 1 | 2 |
Stockholm · 2:a av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solna BTK D1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23–14 | +9 | 5 |
| 2 | KFUM Stocksund E2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23–15 | +8 | 5 |
| 3 | Hammarby IF BTF F4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19–14 | +5 | 4 |
| 4 | Djurgårdens IF BTF C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8–0 | +8 | 2 |
| 5 | IFK Täby BTK D2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12–14 | −2 | 2 |
Stockholm · 3:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bro IK B | 5 | 5 | 0 | 0 | 38–8 | +30 | 10 |
| 2 | Spårvägen 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35–15 | +20 | 7 |
| 3 | Stocksund/Lidingö Elit | 5 | 3 | 1 | 1 | 30–12 | +18 | 7 |
| 4 | Upplands Väsby BTK 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17–25 | −8 | 4 |
| 5 | Tullinge TP BTK 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6–32 | −26 | 2 |
| 6 |
Stockholm · 5:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibble Kungsängen BTK | 4 | 2 | 2 | 22–18 | +4 | 4 |
| 2 | The Gumpy Men | 4 | 2 | 2 | 22–18 | +4 | 4 |
| 3 | IFK Haninge | 4 | 2 | 2 | 22–18 | +4 | 4 |
| 4 | Spårvägen 3 | 4 | 2 | 2 | 18–22 | −4 | 4 |
| 5 | Stocksunds Vällagarde | 4 | 2 | 2 | 16–24 | −8 | 4 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
Stockholm · 5:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Österåkers BTK 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30–16 | +14 | 8 |
| 2 | Upplands Väsby BTK 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30–16 | +14 | 8 |
| 3 | Tullinge TP BTK 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28–22 | +6 | 6 |
| 4 | Spårvägen 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25–25 | 0 | 5 |
| 5 | KFUM Stocksund A | 5 | 1 | 1 | 3 | 16–26 | −10 | 3 |
| 6 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 12–14 |
| −2 |
| 2 |
| 7 | Boo RK B | 3 | 0 | 2 | 1 | 12–16 | −4 | 2 |
| 8 | Norrtulls SK B | 3 | 0 | 1 | 2 | 8–17 | −9 | 1 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 26–27 |
| −1 |
| 4 |
| 7 | Spårvägens BTK C2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14–31 | −17 | 1 |
| 8 | IK Juno A2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12–32 | −20 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 6 | IK Sirius BTK C | 4 | 1 | 1 | 2 | 20–26 | −6 | 3 |
| 7 | Vassunda IF | 4 | 0 | 1 | 3 | 19–31 | −12 | 1 |
| 8 | Bro IK B | 4 | 0 | 1 | 3 | 13–31 | −18 | 1 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 6 |
| Ängby SK E |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 11–23 |
| −12 |
| 1 |
| 7 | Järfälla BTF C | 1 | 0 | 0 | 1 | 4–8 | −4 | 0 |
| 8 | Sundbybergs IK | 2 | 0 | 0 | 2 | 7–16 | −9 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 6 | Spårvägens BTK H3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13–23 | −10 | 1 |
| 7 | Upplands Väsby BTK B | 3 | 0 | 0 | 3 | 9–24 | −15 | 0 |
| 8 | Boo RK E3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5–24 | −19 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 11–20 |
| −9 |
| 2 |
| 7 | Tibble Kungsängen BTK E1 | 1 | 0 | 1 | 1–8 | −7 | 0 |
| 8 | Upplands Väsby BTK C2 | 3 | 0 | 3 | 3–24 | −21 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 6 | Tibble Kungsängen BTK E2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13–19 | −6 | 2 |
| 7 | Upplands Väsby BTK C1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13–24 | −11 | 0 |
| 8 | Rotebro BTK C2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5–16 | −11 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Tyresö BTK B |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 0–34 |
| −34 |
| 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Ingarö Retajjerd Båjjs |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 13–37 |
| −24 |
| 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng