4:e av 4
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vetlanda BTK | 2 | 1 | 1 | 0 | 15–11 | +4 | 3 |
| 2 | KFUM Kristianstad BTF | 1 | 1 | 0 | 0 | 8–4 | +4 | 2 |
| 3 | Västers BTK | 2 | 0 | 1 | 1 | 11–15 | −4 | 1 |
| 4 | Askims BTK | 1 | 0 | 0 | 1 | 4–8 | −4 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
2:a av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Västers BTK | 14 | 13 | 1 | 0 | 111–36 | +75 | 27 |
| 2 | Askims BTK | 14 | 10 | 2 | 2 | 104–51 | +53 | 22 |
| 3 | Horreds BTK | 14 | 7 | 1 | 6 | 90–76 | +14 | 15 |
| 4 | Alingsås PP | 14 | 7 | 0 | 7 | 74–83 | −9 | 14 |
| 5 | Linköpings PK | 14 | 7 | 0 | 7 | 73–85 |
5:e av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTK Linné | 14 | 11 | 1 | 2 | 107–41 | +66 | 23 |
| 2 | Partille PK | 14 | 10 | 1 | 3 | 96–44 | +52 | 21 |
| 3 | IFK Falköping BTK | 14 | 10 | 1 | 3 | 92–68 | +24 | 21 |
| 4 | Åsa IF B | 14 | 6 | 2 | 6 | 84–80 | +4 | 14 |
| 5 | Askims BTK B | 14 | 6 | 0 | 8 | 77–88 | −11 | 12 |
Göteborg · Askims BTK C 3:e av 8 · Askims BTK D 2:a av 8
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindome BTK B | 14 | 14 | 0 | 0 | 112–28 | +84 | 28 |
| 2 | Askims BTK D | 14 | 10 | 0 | 4 | 94–56 | +38 | 20 |
| 3 | Askims BTK C | 14 | 9 | 0 | 5 | 86–57 | +29 | 18 |
| 4 | Torslanda BTK A | 14 | 6 | 0 | 8 | 69–82 | −13 | 12 |
| 5 | Mölndals BTK B | 14 | 5 | 2 | 7 | 73–89 |
Göteborg · 1:a av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Askim Sharks | 5 | 5 | 0 | 25–0 | +25 | 10 |
| 2 | Rudalen Röd | 5 | 4 | 1 | 16–9 | +7 | 8 |
| 3 | Rudalen Blå | 5 | 2 | 3 | 11–14 | −3 | 4 |
| 4 | Lindome Hippos | 5 | 2 | 3 | 9–16 | −7 | 4 |
| 5 | Hålta Sharks | 5 | 1 | 4 | 8–17 | −9 | 2 |
| 6 | Lindome Icebears |
Göteborg · 5:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kannebäck Röd | 5 | 5 | 0 | 20–5 | +15 | 10 |
| 2 | Lindome Tigers | 5 | 3 | 2 | 17–8 | +9 | 6 |
| 3 | Hålta Devils | 5 | 3 | 2 | 15–10 | +5 | 6 |
| 4 | Torslanda BTK Stars | 5 | 3 | 2 | 13–12 | +1 | 6 |
| 5 | Askim Blå | 5 | 1 | 4 | 7–18 | −11 | 2 |
| 6 | Backa In |
Göteborg · 3:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Backa Framåt | 5 | 4 | 1 | 21–4 | +17 | 8 |
| 2 | Partille PK Röd | 5 | 4 | 1 | 19–6 | +13 | 8 |
| 3 | Askim Svart | 5 | 3 | 2 | 11–14 | −3 | 6 |
| 4 | Kannebäck Gul | 5 | 2 | 3 | 10–15 | −5 | 4 |
| 5 | Torslanda BTK Kings | 5 | 1 | 4 | 10–15 | −5 | 2 |
| 6 | Backa Upp |
Göteborg · 4:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kungälvs BTK | 5 | 5 | 0 | 24–1 | +23 | 10 |
| 2 | Hålta Tornados | 5 | 4 | 1 | 18–7 | +11 | 8 |
| 3 | Partille PK Vit | 5 | 2 | 3 | 10–15 | −5 | 4 |
| 4 | Askim Röd | 5 | 2 | 3 | 7–18 | −11 | 4 |
| 5 | Rudalen Grön | 5 | 1 | 4 | 9–16 | −7 | 2 |
| 6 | Partille PK Grön |
Göteborg · Askims BTK 1 6:e av 7 · Askims BTK 2 3:e av 7
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torslanda IK 1 | 6 | 5 | 1 | 23–7 | +16 | 10 |
| 2 | Kannebäck BTK 1 | 6 | 5 | 1 | 22–8 | +14 | 10 |
| 3 | Askims BTK 2 | 6 | 4 | 2 | 13–17 | −4 | 8 |
| 4 | Torslanda IK 2 | 6 | 3 | 3 | 19–11 | +8 | 6 |
| 5 | Rudalens IF 1 | 6 | 3 | 3 | 13–17 | −4 | 6 |
| 6 | Askims BTK 1 |
Göteborg · 6:e av 7
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Backa BTK 1 | 6 | 6 | 0 | 19–11 | +8 | 12 |
| 2 | Torslanda IK 4 | 6 | 5 | 1 | 23–7 | +16 | 10 |
| 3 | Torslanda IK 5 | 6 | 3 | 3 | 18–12 | +6 | 6 |
| 4 | Rudalens IF 3 | 6 | 3 | 3 | 17–13 | +4 | 6 |
| 5 | Kungälvs BTK 1 | 6 | 2 | 4 | 12–18 | −6 | 4 |
| 6 | Askims BTK 3 | 6 |
Göteborg · 4:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mölndal Lila | 5 | 5 | 0 | 22–3 | +19 | 10 |
| 2 | Linné Orange | 5 | 4 | 1 | 18–7 | +11 | 8 |
| 3 | Lekstorp Green Giants | 5 | 3 | 2 | 18–7 | +11 | 6 |
| 4 | Askim Björnar | 5 | 2 | 3 | 11–14 | −3 | 4 |
| 5 | Hällesåker Svart | 5 | 1 | 4 | 6–19 | −13 | 2 |
| 6 | Rudalen Blå |
Göteborg · 6:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lekstorp Killer Whales | 5 | 5 | 0 | 23–2 | +21 | 10 |
| 2 | Partille Violett | 5 | 4 | 1 | 18–7 | +11 | 8 |
| 3 | Rudalen Svart | 5 | 3 | 2 | 13–12 | +1 | 6 |
| 4 | Backa In | 5 | 1 | 4 | 9–16 | −7 | 2 |
| 5 | Rudalen Röd | 5 | 1 | 4 | 8–17 | −9 | 2 |
| 6 | Askim Blå |
Göteborg · 4:e av 7
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partille PK Gul | 6 | 6 | 0 | 25–5 | +20 | 12 |
| 2 | Mölndals Boys | 6 | 4 | 2 | 19–11 | +8 | 8 |
| 3 | Partille PK Röd | 6 | 4 | 2 | 18–12 | +6 | 8 |
| 4 | Askim Svart | 6 | 3 | 3 | 15–15 | 0 | 6 |
| 5 | Backa Framåt | 6 | 2 | 4 | 12–18 | −6 | 4 |
| 6 | Lindome Zebras |
Göteborg · Askim Röd 2:a av 6 · Askim Sharks 1:a av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Askim Sharks | 5 | 5 | 0 | 24–1 | +23 | 10 |
| 2 | Askim Röd | 5 | 3 | 2 | 14–11 | +3 | 6 |
| 3 | Kannebäck Röd | 5 | 2 | 3 | 10–15 | −5 | 4 |
| 4 | Backa Upp | 5 | 2 | 3 | 10–15 | −5 | 4 |
| 5 | Lindome Tigers | 5 | 2 | 3 | 9–16 | −7 | 4 |
| 6 | Partille PK Vit |
Göteborg · 5:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torslanda IK 1 | 5 | 4 | 1 | 20–5 | +15 | 8 |
| 2 | Torslanda IK 3 | 5 | 3 | 2 | 17–8 | +9 | 6 |
| 3 | Rudalens IF 1 | 5 | 3 | 2 | 14–11 | +3 | 6 |
| 4 | Lindome BTK 1 | 5 | 3 | 2 | 12–13 | −1 | 6 |
| 5 | Askims BTK 1 | 5 | 2 | 3 | 8–17 | −9 | 4 |
| 6 | Torslanda IK 2 | 5 |
Göteborg · 4:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torslanda IK 4 | 5 | 5 | 0 | 20–5 | +15 | 10 |
| 2 | Partille PK 1 | 5 | 4 | 1 | 16–9 | +7 | 8 |
| 3 | Lindome BTK 2 | 5 | 2 | 3 | 14–11 | +3 | 4 |
| 4 | Askims BTK 2 | 5 | 2 | 3 | 11–14 | −3 | 4 |
| 5 | Backa BTK 1 | 5 | 1 | 4 | 9–16 | −7 | 2 |
| 6 | Partille PK 2 | 5 |
Göteborg · 5:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudalens IF 3 | 5 | 3 | 2 | 16–9 | +7 | 6 |
| 2 | Kungälvs BTK 2 | 5 | 3 | 2 | 15–10 | +5 | 6 |
| 3 | Rudalens IF 4 | 5 | 3 | 2 | 14–11 | +3 | 6 |
| 4 | Kannebäck BTK 1 | 5 | 3 | 2 | 13–12 | +1 | 6 |
| 5 | Askims BTK 3 | 5 | 2 | 3 | 8–17 | −9 | 4 |
| 6 | Partille PK 3 | 5 |
Göteborg · 6:e av 6
| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partille PK 4 | 5 | 5 | 0 | 20–5 | +15 | 10 |
| 2 | Mölndals BTK | 5 | 3 | 2 | 17–8 | +9 | 6 |
| 3 | Torslanda IK 7 | 5 | 3 | 2 | 14–11 | +3 | 6 |
| 4 | Kannebäck BTK 2 | 5 | 2 | 3 | 11–14 | −3 | 4 |
| 5 | Lekstorps IF | 5 | 2 | 3 | 9–16 | −7 | 4 |
| 6 | Askims BTK 4 | 5 |
| −12 |
| 14 |
| 6 | Lekstorps IF | 14 | 5 | 1 | 8 | 69–90 | −21 | 11 |
| 7 | Kristinehamns BTF | 14 | 4 | 1 | 9 | 71–84 | −13 | 9 |
| 8 | Mariedals IK | 14 | 0 | 0 | 14 | 25–112 | −87 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 6 |
| Lindome BTK |
| 14 |
| 4 |
| 1 |
| 9 |
| 69–95 |
| −26 |
| 9 |
| 7 | Borgstena IF | 14 | 4 | 1 | 9 | 56–94 | −38 | 9 |
| 8 | Bohus IF | 14 | 1 | 1 | 12 | 38–109 | −71 | 3 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| −16 |
| 12 |
| 6 | Lekstorps IF C | 14 | 5 | 2 | 7 | 71–88 | −17 | 12 |
| 7 | Partille PK C | 14 | 3 | 0 | 11 | 50–94 | −44 | 6 |
| 8 | Bohus IF B | 14 | 2 | 0 | 12 | 43–104 | −61 | 4 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 5 |
| 1 |
| 4 |
| 6–19 |
| −13 |
| 2 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 5 |
| 0 |
| 5 |
| 3–22 |
| −19 |
| 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 5 |
| 1 |
| 4 |
| 4–21 |
| −17 |
| 2 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 5 |
| 1 |
| 4 |
| 7–18 |
| −11 |
| 2 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 6 |
| 1 |
| 5 |
| 7–23 |
| −16 |
| 2 |
| 7 | Lindome BTK 1 | 6 | 0 | 6 | 8–22 | −14 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 1 |
| 5 |
| 8–22 |
| −14 |
| 2 |
| 7 | Rudalens IF 2 | 6 | 1 | 5 | 8–22 | −14 | 2 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 5 |
| 0 |
| 5 |
| 0–25 |
| −25 |
| 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 5 |
| 1 |
| 4 |
| 4–21 |
| −17 |
| 2 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 6 |
| 2 |
| 4 |
| 11–19 |
| −8 |
| 4 |
| 7 | Partille PK Blå | 6 | 0 | 6 | 5–25 | −20 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 5 |
| 1 |
| 4 |
| 8–17 |
| −9 |
| 2 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 0 |
| 5 |
| 4–21 |
| −17 |
| 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 1 |
| 4 |
| 5–20 |
| −15 |
| 2 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 1 |
| 4 |
| 9–16 |
| −7 |
| 2 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| 0 |
| 5 |
| 4–21 |
| −17 |
| 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng